IS Waschtischarmatur Ceraplan H90 m.Ablgarn. Ausld.124mm Chrom
IS Waschtischarmatur Ceraplan H90 m.Ablgarn. Ausld.124mm Chrom
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Waschtischarmatur
Serie: Ceraplan
Platte/Armaturenloch
Benötigte Hahnlöcher: 1
Ausladung: 124 mm
Auslaufhöhe: 88 mm
Befestigungsart: Schnellmontagesystem
Easy-Fix
Ablaufgarnitur: Zugknopf-Ablaufgarnitur
Armaturengriff: eingriff aus Metall
Griff mit Temperaturmarkierung: Rot und
Blau
FirmaFlow Kartusche
Kartuschenlebensdauertest 500000 Zyklen
Kartuschenschwenkbereich: 100 Grad
Kartuschenübersetzung aus Edelstahl
Heißwassertemperaturbegrenzer:
integriert
Kartusche keramisch
Fettreservoir (lebensmittelverträglich)
Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
Lebensdauer: DIN EN 817, DIN EN 200
Mengenregler (l/Min.): 5 Liter
Durchfluss bei 3 bar: 5 Liter
Luftsprudler (sichtbar)
Temperaturbeständigkeit Dauerlast
Temperaturbeständigkeit Spizenlast
Temperaturregelung: manuelle Bedienung
Auslauf: drehbar (Rohr)
Material Griffaufnahme: Edelstahl
Montageart | Platte/Armaturenloch |
Akzentfarbe | Ohne |
Oberfläche | Verchromt |
Oberflächenbehandlung | Sonstige |
Anschluss Vorlauf | Schlauch (Verschraubung) |
Grundfarbe | Chromoptik (glänzend) |
Schließmechanismus | Kartusche keramisch |
Anschlussmaß Zufuhr | 3/8 Zoll |
Material Hahn | Messing |
Temperaturbegrenzung | Ja |
Anzahl der Griffe | Eingriffig |
Niederdruckausführung | Nein |
Ausführung Ablauf | Fest |
Aufbauhöhe gesamt (mm) | 161.0 |
Einschließlich Griffe | Ja |
Anzahl der Armaturenlöcher | 1-löchig |
Thermostatisch | Nein |
Mit Kupplungen | Nein |
Vorsprung Ablauf (mm) | 124.0 |
Wassersparposition | Nein |
Mundstück Wasserhahn | Strahlregler |
Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | 88.0 |
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte | Nein |
Auslauftyp | Gegossen |
Mit Heißwasser-Sparfunktion | Ja |
Mit Rosetten/Abdeckplatte | Nein |
Mit Handbrause | Nein |
Rückflusssicherung nach EN 1717 | Sonstige |
Geräuschklasse nach DIN-52 218 | Gruppe I,<= 20 dB(A) |
Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) (l/s) | 5.0 |
Share

